Drukuj Powrót do artykułu

Kardynałowie uprawnieni do udziału w konklawe

15 lutego 2013 | 14:01 | kg (KAI) / pm Ⓒ Ⓟ

Według stanu na 15 lutego Kolegium Kardynalskie liczy 209 członków, z których 118 nie skończyło jeszcze 80 lat i tym samym mogą wziąć udział w konklawe, które zbierze się ok. 15 marca.

Ale 26 bm. 80-latkiem stanie się emerytowany arcybiskup większy kijowsko-halicki kard. Lubomyr Huzar, który w ten sposób straci prawa wyborcze. 5 marca, czyli już w okresie sede vacante, to znaczy opuszczonej Stolicy Apostolskiej, wiek ten osiągnie kard. Walter Kasper z Niemiec, ale nie będzie to miało wpływu na liczbę elektorów, gdyż liczy się czas przed tym stanem. Oto aktualny alfabetyczny wykaz kardynałów mających czynne prawo udziału w Konklawe, jeszcze z kard. Huzarem.

Poszczególne pozycje oznaczają: nazwisko i imię purpurata, jego narodowość oraz daty urodzenia i konsystorza, na którym otrzymał oznaki swej godności:

1. ABRIL Y CASTELLÓ Santos, Hiszpan; 21 IX 1935; 18 II 2012
2. AGNELO Geraldo Majella, Brazylijczyk; 19 X 1933; 21 II 2001
3. ALENCHERRY George, Indus – syromalabarczyk; 19 IV 1945, 18 II 2012
4. AMATO Angelo SDB, Włoch; 8 VI 1938, 20 XI 2010
5. AMIGO VALLEJO Carlos OFM, Hiszpan; 23 VIII 1934, 21 X 2003
6. ANTONELLI Ennio, Włoch; 18 XI 1936, 21 X 2003
7. BAČKIS Audrys Juozas, Litwin; 1 II 1937; 21 II 2001
8. BAGNASCO Angelo, Włoch; 14 I 1943; 24 XI 2007
9. BARBARIN Philippe Xavier Christian Ignace Marie, Francuz; 17 X 1950, 21 X 2003
10. BERGOGLIO Jorge Mario SI, Argentyńczyk; 17 XII 1936; 21 II 2001
11. BERTELLO Giuseppe, Włoch; 1 X 1942, 18 II 2012
12. BERTONE Tarcisio SDB, Włoch; 2 XII 1934, 21 X 2003
13. BETORI Giuseppe, Włoch; 25 II 1947, 18 II 2012
14. BOZANIĆ Josip, Chorwat; 20 III 1949, 21 X 2003
15. BRADY Seán Baptist, Irlandczyk; 16 VIII 1939; 24 XI 2007
16. BRAZ DE AVIZ João, Brazylijczyk; 24 IV 1947, 18 II 2012
17. BURKE Raymond Leo, Amerykanin, 30 VI 1948, 20 XI 2010
18. CAFFARRA Carlo, Włoch; 1 VI 1938, 24 III 2006
19. CALCAGNO Domenico, Włoch; 3 II 1943, 18 II 2012
20. CAÑIZARES LLOVERA Antonio, Hiszpan; 10 X 1945, 24 III 2006
21. CIPRIANI THORNE Juan Luis, Peruwiańczyk; 28 XII 1943, 21 II 2001
22. COCCOPALMERIO Francesco, Włoch; 6 III 1938, 18 II 2012
23. COLLINS Thomas Christopher, Kanadyjczyk; 16 I 1947, 18 II 2012
24. COMASTRI Angelo, Włoch; 17 IX 1943; 24 XI 2007
25. CORDES Paul Joseph, Niemiec; 5 IX 1934; 24 XI 2007
26. DAMASCENO ASSIS Raymundo, Brazylijczyk; 15 II 1937, 20 XI 2010
27. DANNEELS Godfried, Belg; 4 VI 1933, 2 II 1983
28. DARMAATMADJA Julius Riyadi SI, Indonezyjczyk; 20 XII 1934, 26 XI 1994
29. DE PAOLIS Velasio CS, Włoch; 19 IX 1935, 20 XI 2010
30. DIAS Ivan, Indus; 14 IV 1936, 21 II 2001
31. DiNARDO Daniel N., Amerykanin; 23 V 1949; 24 XI 2007
32. DOLAN Timothy Michael, Amerykanin; 6 II 1950, 18 II 2012
33. DUKA Dominik OP, Czech; 26 IV 1943, 18 II 2012
34. DZIWISZ Stanisław, Polak; 27 IV 1939, 24 III 2006
35. EIJK Willem Jacobus, Holender; 22 VI 1953, 18 II 2012
36. ERDŐ Péter, Węgier; 25 VI 1952, 21 X 2003
37. ERRÁZURIZ OSSA Francisco Javier, Chilijczyk; 5 IX 1933, 21 II 2001
38. FARINA Raffaele, Włoch; 24 IX 1933; 24 XI 2007
39. FILONI Fernando, Włoch, 15 IV 1946; 18 II 2012
40. GEORGE Francis Eugene OMI, Amerykanin; 16 I 1937, 21 II 1998
41. GRACIAS Oswald, Indus; 24 XII 1944; 24 XI 2007
42. GROCHOLEWSKI Zenon, Polak; 11 X 1939, 21 II 2001
43. HARVEY James Michael, Amerykanin, 20 X 1949, 24 XI 2012
44. HUMMES Claudio OFM, Brazylijczyk; 8 VIII 1933, 21 II 2001
45. HUZAR Lubomyr, Ukrainiec – grekokatolik; 26 II 1933, 21 I 2001
46. KASPER Walter, Niemiec; 5 III 1933, 21 II 2001
47. KOCH Kurt, Szwajcar, 15 III 1950, 20 XI 2010
48. LAJOLO Giovanni, Włoch; 3 I 1935; 24 XI 2007
49. LEHMANN Karl, Niemiec; 16 V 1936, 21 II 2001
50. LEVADA William Joseph, Amerykanin; 15 VI 1936, 24 III 2006
51. LÓPEZ RODRÍGUEZ Nicolás de Jesús, Dominikańczyk; 31 X 1936, 28 VI 1991
52. MAHONY Roger Michael, Amerykanin; 27 II 1936, 28 VI 1991
53. MARTÍNEZ SISTACH Lluís, Hiszpan – Katalończyk; 29 IV 1937; 24 XI 2007
54. MARX Reinhard, Niemiec; 21 IX 1953, 20 XI 2010
55. MEISNER Joachim, Niemiec; 25 XII 1933, 2 II 1983
56. MONSENGWO PASINYA Laurent, Kongijczyk z DRK; 7 X 1939, 20 XI 2010
57. MONTEIRO DE CASTRO Manuel, Portugalczyk; 29 III 1938, 18 II 2012
58. MONTERISI Francesco, Włoch; 28 V 1934, 20 XI 2010
59. NAGUIB Antonios, Egipcjanin – kopt; 18 III 1935, 20 XI 2010
60. NAPIER Wilfrid Fox OFM, Południowoafrykańczyk; 8 III 1941, 21 II 2001
61. NICORA Attilio, Włoch; 16 III 1937, 21 X 2003
62. NJUE John, Kenijczyk; 1944; 24 XI 2007
63. NYCZ Kazimierz, Polak; 1 II 1950, 20 XI 2010
64. O’BRIEN Edwin Frederick, Amerykanin; 8 IV 1939, 18 II 2012
65. O’BRIEN Keith Michael, Szkot; 17 III 1938, 21 X 2003
66. OKOGIE Anthony Olubunmi, Nigeryjczyk; 16 VI 1936, 21 X 2003
67. O’MALLEY OFM Cap Sean Patrick, Amerykanin; 29 VI 1944, 24 III 2006
68. ONAIYEKAN John Olorunfemi, Nigeryjczyk; 20 I 1944, 24 XI 2012
69. ORTEGA y ALAMINO Jaime Lucas, Kubańczyk; 18 X 1936, 26 XI 1994
70. OUELLET Marc PSS, Kanadyjczyk; 8 VI 1944, 21 X 2003
71. PATABENDIGE DON Albert Malcolm Ranjith, Lankijczyk; 15 XI 1947, 20 XI 2010
72. PELL George, Australijczyk; 8 VI 1941, 21 X 2003
73. PENGO Polycarp, Tanzańczyk; 5 VIII 1944, 21 II 1998
74. PHẠM MINH MẪN Jean-Baptiste (Gioan Baotixita), Wietnamczyk; 1934, 21 X 2003
75. PIACENZA Mauro, Włoch, 15 IX 1944, 20 XI 2010
76. POLETTO Severino, Włoch; 18 III 1933, 21 II 2001
77. POLICARPO José da Cruz, Portugalczyk; 26 II 1936, 21 II 2001
78. PULJIĆ Vinko, Chorwat (Bośnia i Hercegowina); 8 IX 1945, 26 XI 1994
79. RAI Béchara Boutros OMM, Libańczyk, maronita; 25 II 1940, 24 XI 2012
80. RAVASI Gianfranco, Włoch, 18 X 1942, 20 XI 2010
81. RE Giovanni Battista, Włoch; 30 I 1934, 21 II 2001
82. RICARD Jean-Pierre, Francuz; 26 IX 1944, 24 III 2006
83. RIGALI Justin Francis, Amerykanin; 19 IV 1935, 21 X 2003
84. RIVERA CARRERA Norberto, Meksykanin; 6 VI 1942, 21 II 1998
85. ROBLES ORTEGA Francisco, Meksykanin; 2 III 1949; 24 XI 2007
86. RODÉ Franc CM, Słoweniec; 23 IX 1934, 24 III 2006
87. RODRÍGUEZ MARADIAGA Oscar Andrés SDB, obywatel Hondurasu; 29 XII 1942, 21 II 2001
88. ROMEO Paolo, Włoch; 20 II 1938, 20 XI 2010
89. ROUCO VARELA Antonio María, Hiszpan; 24 VIII 1936, 21 II 1998
90. RYŁKO Stanisław, Polak; 4 VII 1945; 24 XI 2007
91. SALAZAR GÓMEZ Rubén, Kolumbijczyk; 22 IX 1942, 24 XI 2012
92. SANDOVAL ÍÑIGUEZ Juan, Meksykanin; 28 III 1933, 26 XI 1994
93. SANDRI Leonardo, Argentyńczyk; 18 XI 1943; 24 XI 2007
94. SARAH Robert, Gwinejczyk; 15 VI 1945, 20 XI 2010
95. SARDI Paolo, Włoch, 1 IX 1934, 20 XI 2010
96. SARR Théodore-Adrien, Senegalczyk; 28 XI 1936; 24 XI 2007
97. SCHERER Odilo Pedro, Brazylijczyk: 21 IX 1949; 24 XI 2007
98. SCHÖNBORN Christoph OP, Austriak, 22 I 1945, 21 II 1998
99. SCOLA Angelo, Włoch; 7 XI 1941, 21 X 2003
100. SEPE Crescenzio, Włoch; 2 VI 1943, 21 II 2001
101. TAGLE Luis Antonio, Filipińczyk; 21 VI 1957, 24 XI 2012
102. TAURAN Jean-Louis, Francuz; 5 IV 1943, 21 X 2003
103. TERRAZAS SANDOVAL Julio CSsR, Boliwijczyk; 7 III 1936, 21 II 2001
104. TETTAMANZI Dionigi, Włoch; 14 III 1934, 21 II 1998
105. THOTTUNKAL Baselios Cleemis, Indus – syromalankarczyk; 15 VI 1959; 24 XI 2012
106. TONG HON John, Chińczyk z Hongkongu; 31 VII 1939, 18 II 2012
107. TOPPO Telesphore Placidus, Indus; 15 X 1939, 21 X 2003
108. TURCOTTE Jean-Claude, Kanadyjczyk; 26 VI 1936, 26 XI 1994
109. TURKSON Peter Kodwo Appiah, Ghańczyk; 11 X 1948; 21 X 2003
110. UROSA SAVINO Jorge Liberato, Wenezuelczyk; 28 VIII 1942, 24 III 2006
111. VALLINI Agostino, Włoch; 17 IV 1940, 25 III 2006
112. VELA CHIRIBOGA Raúl Eduardo, Ekwadorczyk; 1 I 1934, 20 XI 2010
113. VEGLIÒ Antonio Maria, Włoch, 3 II 1938; 18 II 2012
114. VERSALDI Giuseppe, Włoch; 30 VII 1943, 18 II 2012
115. VINGT-TROIS André, Francuz; 7 XI 1942; 24 XI 2007
116. WOELKI Rainer Maria, Niemiec; 18 VIII 1956, 18 II 2012
117. WUERL Donald William, Amerykanin; 12 XI 1940, 20 XI 2010
118. ZUBEIR WAKO Gabriel, Sudańczyk; 27 II 1941, 21 X 2003

Łącznie kardynałowie-elektorzy pochodzą z 51 krajów. Najwięcej jest Włochów – 28, następnie Amerykanów – 11 i Niemców – 6. Brazylia, Hiszpania i Indie mają po 5 purpuratów, a Francja i Polska – po 4. Ponadto po 3 elektorów mają Kanada i Meksyk, a Argentyna, Nigeria i Portugalia – po 2. Pozostałe kraje mają po 1 kardynale poniżej 80. roku życia, przy czym należy pamiętać, że grono to zmniejszy się po 26 bm. o hierarchę z Ukrainy.

Najmłodszymi kardynałami są: Indus Baselios C. Thottunkal z Kościoła syromalankarskiego, ur. 15 VI 1959), Filipińczyk Luis Antonio Tagle – 21 VI 1957 i Niemiec Rainer Maria Woelki – 18 VIII 1956).

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.